Início › Famílias e criações
Famílias e criações
Clã (17)
Anéis
Livro
Tags do mesmo grupo
| Ichirō Family | Badger Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Tactics | 35 | 3 koku | FoV p. 71 |
| Moshi Family | Centipede Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Meditation | 40 | 3 koku | CeR p. 79 |
| Hida Family | Crab Clan | +1 ou ![]() | +1 Command, +1 Tactics | 44 | 4 koku | Core p. 49 |
| Hiruma Family | Crab Clan | +1 ou ![]() | +1 Skulduggery, +1 Survival | 39 | 3 koku | Core p. 49 |
| Kaiu Family | Crab Clan | +1 ou ![]() | +1 Smithing, +1 Labor | 40 | 5 koku | Core p. 49 |
| Kuni Family | Crab Clan | +1 ou ![]() | +1 Medicine, +1 Theology | 40 | 4 koku | Core p. 49 |
| Yasuki Family | Crab Clan | +1 ou ![]() | +1 Commerce, +1 Design | 39 | 10 koku | Core p. 49 |
| Asahina Family | Crane Clan | +1 ou ![]() | +1 Aesthetics, +1 Theology | 40 | 6 koku | Core p. 50 |
| Daidoji Family | Crane Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Tactics | 40 | 7 koku | Core p. 50 |
| Doji Family | Crane Clan | +1 ou ![]() | +1 Courtesy, +1 Design | 44 | 8 koku | Core p. 50 |
| Kakita Family | Crane Clan | +1 ou ![]() | +1 Aesthetics, +1 Meditation | 44 | 7 koku | Core p. 50 |
| Shika Family | Deer Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Courtesy, +1 Culture | 35 | 5 koku | CoS p. 88 |
| Agasha Family | Dragon Clan | +1 ou ![]() | +1 Medicine, +1 Smithing | 40 | 4 koku | Core p. 51 |
| Kitsuki Family | Dragon Clan | +1 ou ![]() | +1 Government, +1 Sentiment | 44 | 6 koku | Core p. 51 |
| Mirumoto Family | Dragon Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Tactics | 44 | 5 koku | Core p. 51 |
| Togashi Order | Dragon Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Theology | 45 | 3 koku | Core p. 51 |
| Tonbo Family | Dragonfly Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Courtesy, +1 Culture | 35 | 1 koku, 2 Dragonfly glass ornaments | WotW p. 86 |
| Toritaka Family | Falcon Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Survival, +1 Meditation | 35 | 3 koku | SL p. 87 |
| Kitsune Family | Fox Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Theology | 40 | 2 koku | C5W p. 82 |
| Miya Family | Imperial Families | +1 ou ![]() | +1 Courtesy, +1 Culture | 44 | 8 koku | EE p. 229 |
| Otomo Family | Imperial Families | +1 ou ![]() | +1 Culture, +1 Sentiment | 43 | 9 koku | EE p. 230 |
| Seppun Family | Imperial Families | +1 ou ![]() | +1 Meditation, +1 Theology | 45 | 6 koku | EE p. 231 |
| Akodo Family | Lion Clan | +1 ou ![]() | +1 Command, +1 Government | 44 | 5 koku | Core p. 52 |
| Ikoma Family | Lion Clan | +1 ou ![]() | +1 Composition, +1 Performance | 40 | 5 koku | Core p. 52 |
| Kitsu Family | Lion Clan | +1 ou ![]() | +1 Meditation, +1 Theology | 40 | 4 koku | Core p. 52 |
| Matsu Family | Lion Clan | +1 ou ![]() | +1 Command, +1 Fitness | 44 | 5 koku | Core p. 52 |
| Families of the Fleet | Mantis Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Commerce, +1 Survival | 36 | 7 koku | MC p. 4 |
| Asako Family | Phoenix Clan | +1 ou ![]() | +1 Culture, +1 Sentiment | 40 | 5 koku | Core p. 53 |
| Isawa Family | Phoenix Clan | +1 ou ![]() | +1 Meditation, +1 Theology | 44 | 5 koku | Core p. 53 |
| Kaito Family | Phoenix Clan | +1 ou ![]() | +1 Fitness, +1 Theology | 40 | 4 koku | Core p. 53 |
| Shiba Family | Phoenix Clan | +1 ou ![]() | +1 Meditation, +1 Tactics | 40 | 5 koku | Core p. 53 |
| Bayushi Family | Scorpion Clan | +1 ou ![]() | +1 Courtesy, +1 Design | 44 | 8 koku | Core p. 54 |
| Shosuro Family | Scorpion Clan | +1 ou ![]() | +1 Courtesy, +1 Performance | 40 | 6 koku | Core p. 54 |
| Soshi Family | Scorpion Clan | +1 ou ![]() | +1 Design, +1 Theology | 40 | 6 koku | Core p. 54 |
| Yogo Family | Scorpion Clan | +1 ou ![]() | +1 Composition, +1 Theology | 39 | 4 koku | Core p. 54 |
| Kasuga Family | Tortoise Minor Clan | +1 ou ![]() | +1 Skulduggery, +1 Government | 33 | 9 koku | DT p. 8 |
| Ide Family | Unicorn Clan | +1 ou ![]() | +1 Commerce, +1 Courtesy | 40 | 9 koku | Core p. 55 |
| Iuchi Family | Unicorn Clan | +1 ou ![]() | +1 Meditation, +1 Theology | 40 | 5 koku | Core p. 55 |
| Moto Family | Unicorn Clan | +1 ou ![]() | +1 Command, +1 Survival | 40 | 6 koku | Core p. 55 |
| Shinjo Family | Unicorn Clan | +1 ou ![]() | +1 Sentiment, +1 Survival | 44 | 8 koku | Core p. 55 |
| Utaku Family | Unicorn Clan | +1 ou ![]() | +1 Survival, +1 Tactics | 44 | 6 koku | Core p. 55 |
| Craftsperson Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Culture, +1 Design | — | 1 koku | PoW p. 43 · WotW p. 90 |
| Fallen Noble Upbringing | — | +1 to any ring, or based on chosen clan | +1 to any two skills, or based on chosen clan | — | An heirloom worth 3 koku, wakizashi | PoW p. 43 |
| Farmer Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Labor, +1 Fitness | — | 2 bu | PoW p. 43 · WotW p. 90 |
| Fureheshu Family | — | +1 ou ![]() | +1 Labor, +1 Theology | 30 | 4 koku | LoW p. 16 |
| Geisha House Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Aesthetics, +1 Courtesy | — | 3 koku | PoW p. 44 |
| Hinin Upbringing | — | +1 ou ![]() | +2 Labor, +1 Survival | — | 5 zeni | PoW p. 44 |
| Hunter or Fisher Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Labor, and +1 Seafaring or +1 Survival | — | 4 bu | PoW p. 44 · WotW p. 91 |
| Law Enforcement Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Government, +1 Command | — | 1 koku | PoW p. 45 |
| Military Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Command, +1 Government | — | 1 koku | PoW p. 45 |
| Organized Crime Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Skulduggery, +1 Games | — | 3 koku | PoW p. 45 |
| Peasant Family | — | +1 1 anel à escolha | +1 to any two Trade skills of your choice | 25 | 10 zeni | Core p. 306 |
| Rōnin Family Upbringing | — | +1 1 anel à escolha | +1 Courtesy, +1 Martial Arts [Melee] | — | 1 koku | PoW p. 45 |
| Street Urchin Upbringing | — | +1 ou ![]() | +2 Skulduggery | — | 4 bu | PoW p. 46 |
| Temple Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Theology, +1 Courtesy | — | One day’s rations | PoW p. 46 · WotW p. 91 |
| Tradesperson Upbringing | — | +1 ou ![]() | +1 Commerce, +1 Aesthetics | — | 2 koku | PoW p. 46 |

ou 
ou 
